Distanční výuka – Aktualizace 27. 10. 2020
Nově od 2.11.2020 se budou distančně vyučovat také předměty: ODK v 1. a 2. r. a INS ve 2. r. (DOS v MI2.) viz aktualizovaná tabulka níže. Zahájení výuky vždy podle času v původním rozvrhu hodin.
V souvislosti s vývojem koronavirové situace v Libereckém kraji a nařízením Krajské hygienické stanice Libereckého kraje č. 3/2020 a § 184a zákona 561/2005 Sb. (školský zákon) v platném znění, přechází naše škola od středy 7.10.2020 do 18.10.2020 v plném rozsahu na distanční způsob výuky. Žákům je po tuto dobu odepřen přístup do školy a výuka probíhá z domova.
Distančním způsobem se vyučují vybrané předměty (viz tabulka) v denních hodinách podle dosavadního rozvrhu. Jestliže například výuka matematiky začínala v úterý od 8.00 hod, začíná tak i distanční výuka matematiky pro danou třídu. Distanční výuka je pro žáky povinná.
O způsobu, v němž budou jednotlivé předměty distanční výuky vyučovány, se dozvíte od vyučujících. Stejně jako v jarním období budou využívány platformy Moodle a Microsoft Teams.
Prosíme pozorně sledujte zprávy v systému Komens (Bakaláři), webové stránky školy a váš email.
1. ročníky | ||||
P1A | P1B | MP1 | ||
CJL | CJL | CJL | ||
ANJ | ANJ | ANJ | ||
MAT | MAT | MAT | ||
FYZ | FYZ | FYZ | ||
ICT | ICT | ICT | ||
POS | POS | POS | ||
PPS | PPS | PPS | ||
ODK | ODK | ODK |
2. ročníky | ||||||
P2A | P2B | P2C | MI2 | |||
CJL | CJL | CJL | CJL | |||
ANJ | ANJ | ANJ | ANJ | |||
MAT | MAT | MAT | MAT | |||
FYZ | FYZ | FYZ | FYZ | |||
CAD | CAD | CAD | CAD | |||
SME | SME | SME | SME | |||
GEO | GEO | GEO | GEO | |||
POS | POS | POS | POS | |||
NAB | NAB | NAB | ARU | |||
ARU | ARU | ARU | PPS | |||
PPS | PPS | PPS | ICT jen I | |||
ODK | ODK | ODK | VSP jen M | |||
INS | INS | INS | DOS | |||
ODK |
3. ročníky | ||||
P3A | P3B | G3 | ||
CJL | CJL | CJL | ||
ANJ | ANJ | ANJ | ||
MAT | MAT | MAT | ||
CAD | CAD | EKO | ||
EKO | EKO | GEO | ||
SME | SME | GEV | ||
GEO | GEO | KRY | ||
POS | POS | GIS | ||
ARU | ARU | MAP | ||
STK | STK | |||
PPS | PPS |
4. ročníky | ||||
P4A | P4B | I4 | ||
CJL | CJL | CJL | ||
ANJ | ANJ | ANJ | ||
MAT | MAT | MAT | ||
STP | STP | STP | ||
POS | POS | STK | ||
ARU | ARU | DOS | ||
STK | STK | MVS | ||
PPS | PPS | PPS |
Mgr. Radek Cikl
ředitel školy