Výsledky 2. kola přijímacího řízení
|
|||
Výsledková listina 2. kola přijímacího řízení | |||
Registrační číslo uchazeče | Datum narození | Přijat/nepřijat | |
2622020 | 29. 10. 2004 | přijata | |
2672020 | 9. 8. 2005 | přijata | |
2552020 | 3. 5. 2005 | přijat | |
2782020 | 1. 10. 2004 | přijat | |
2502020 | 3. 10. 2003 | přijata | |
2832020 | 17. 1. 2005 | přijat | |
2572020 | 15. 2. 2005 | přijat | |
2482020 | 16. 4. 2005 | přijat | |
2792020 | 26. 7. 2004 | přijata | |
2432020 | 14. 6. 2004 | přijata | |
2772020 | 28. 5. 2005 | přijata | |
2652020 | 19. 10. 2004 | přijata | |
2392020 | 13. 8. 2004 | přijata | |
2492020 | 24. 11. 2004 | nepřijat | |
2532020 | 8. 11. 2004 | nepřijata | |
2422020 | 8. 12. 2004 | nepřijat | |
2802020 | 26. 2. 2005 | nepřijat | |
2612020 | 19. 8. 2004 | nepřijat | |
2542020 | 5. 7. 2005 | nepřijata | |
2412020 | 31. 8. 2004 | nepřijat | |
2402020 | 10. 8. 2004 | nepřijat | |
2592020 | 16. 8. 2004 | nepřijat | |
2702020 | 2. 7. 2004 | nepřijata | |
2752020 | 20. 2. 2001 | nepřijat | |
Uchazeči, kteří neznají své registrační číslo, ať se obrátí na sekretariát školy,
tel. 488 577 150. |
|||
Liberec dne 7.7.2020 | |||
Mgr. Radek Cikl | |||
ředitel školy | |||